

BIO ist ein Vertrauensbeweis, den wir durch die familiäre Bindung in unsere spanische Produktion für Sie belegen. Persönlich und wertvoll, wie selbst geerntet …
| Land | Artikel | Größe | Inhalt |
|---|---|---|---|
| PERU Ecuador | Mango Keith | 8 er 9 er | 4 kg |
| SPAN | Mispeln | G gelegt M + G lose | 42 Stk. ca. 2,0 kg ca. 3,5 kg 9 x 250 g |
| CR/GH | Ananas Extra Sweet | 10 er | 10 kg lose |
| SPA | Erdbeer | 8 x 250g | |
| SPA | Himbeer | 8 x 250g | |
| DEU | Apfel Jonagold | 65/70 65+ demeter 65+ | 8 x 500g 9 kg Karton 9 kg demeter |
| ARG | Birnen Williams | 100-120er | 15 kg |
| DEU | Topaz | 65/70 | 8 x 500g |
| DEU | Gloster | 65/70 | 8 x 500g |
| DEU | Topaz | 60+ demeter | 9 kg Karton |
| DEU | Idared | 65+ | 9 kg Karton demeter |
| SPA | Avocado Hass Fuerte Hass | 12 - 26 er 18 / 24 er 2 Früchte | 4kg 4 kg 8 x 500g |
| ITA SPA | Orangen Wash.-Navel, Lanelate Lanelate | Kal. 2 Kal. 1 – 4 er 4–6 Früchte | 8 kg 10 kg lose 8 x 1kg |
| SPA | Clementinen | Kal: 5 er 5-6 Früchte | 6 kg lose 10 x 500g |
| SPA | Zitronen „Fino“ | 4–5 Früchte 2 – 4 er | 10 x 500g 6 kg lose |
| GRI | Kiwi | 27 er, gelegt 30 er, gelegt 33 er, gelegt | 3 kg 3 kg 3 kg |
| GRI | Grapefruit weiß, pink | 20 - 28 St., gelegt 9 - 13 St., gelegt | ca. 6 kg ca. 4,5 kg |
| ITA | Orangen Tarocco | 4 er 8 – 10 er | 8 kg 8 kg |
| ITL | Orangen Moro | 4 – 5 er | 7 kg gelegt |
| BUL | Schlangengurken | 350g +, 12 er | |
| ISR | Paprika rot, gelb, orange | large | 5 kg |
| SPA | Cherry Tomaten | Schale | 8 x 250g 9 x 250 g |
| SPA | Strauchtomaten Strauchtomaten Strauchtomaten SURPREME | Schale lose lose | 10 x 500g 5 kg 5 kg |
| SPA | Fleischtomaten | lose | 6 kg |


